<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>20auBac</title>
	<atom:link href="http://20aubac.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://20aubac.fr/blog</link>
	<description>Le blog qui vous fait réussir au bac</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 19:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>76,8% de taux de réussite au bac général</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats sont provisoires (ils ne tiennent pas compte des rattrapages) mais ils montrent déjà une progression pour le bac général (76,8%, +2 point par rapport à l&#8217;année passée) et du bac technologique (67,9%, +0,8 point) et une baisse des résultats du bac professionnel (67,9%, -3,8 points). Source : http://info.france2.fr/france/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general-69525346.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats sont provisoires (ils ne tiennent pas compte des rattrapages) mais ils montrent déjà une progression pour le bac général (76,8%, +2 point par rapport à l&#8217;année passée) et du bac technologique (67,9%, +0,8 point)  et une baisse des résultats du bac professionnel (67,9%, -3,8 points).</p>
<p>Source : <a href="http://info.france2.fr/france/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general-69525346.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/info.france2.fr/france/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general-69525346.html?referer=');">http://info.france2.fr/france/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general-69525346.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/768-de-taux-de-reussite-au-bac-general/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultez vos résultats du bac</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/resultats-du-bac-disponibles/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/resultats-du-bac-disponibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du bac sont disponibles. Vous pouvez les consulter gratuitement sur le site de l&#8217;éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du bac sont disponibles. Vous pouvez les consulter gratuitement sur le site de l&#8217;éducation nationale :<br />
<a href="http://www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html?referer=');">http://www.education.gouv.fr/cid4914/les-resultats-du-baccalaureat.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/resultats-du-bac-disponibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel niveau a votre lycée ?</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/quel-niveau-a-votre-lycee/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/quel-niveau-a-votre-lycee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lycées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Le 30 mars dernier l&#8217;éducation nationale a mis à jour son &#171;&#160;indicateur de résultats des lycées&#160;&#187;. 3 critères sont pris en compte : - le taux de réussite au baccalauréat - le taux d’accès de seconde et de première au baccalauréat - la proportion de bacheliers parmi les sortant Les deux derniers critères permettent ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 30 mars dernier l&#8217;éducation nationale a mis à jour son &laquo;&nbsp;indicateur de résultats des lycées&nbsp;&raquo;.</p>
<p>3 critères sont pris en compte :<br />
- le taux de réussite au baccalauréat<br />
- le taux d’accès de seconde et de première au baccalauréat<br />
- la proportion de bacheliers parmi les sortant</p>
<p>Les deux derniers critères permettent ainsi de savoir si les élèves ne quittent pas trop vite l&#8217;établissement, gonflant ainsi artificiellement le taux de bacheliers.</p>
<p>Il faut savoir que depuis 2008, le niveau scolaire des élèves à l’entrée au lycée (les notes du brevet) est pris en compte afin de mesurer la progression des élèves (appelée ici la valeur ajoutée).<br />
L&#8217;âge et l&#8217;origine sociale sont également pris en considération.</p>
<p>Accédez aux résultats de votre lycée : <a href="http://www.education.gouv.fr/pid23933/indicateurs-resultats-des-lycees.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.education.gouv.fr/pid23933/indicateurs-resultats-des-lycees.html?referer=');">http://www.education.gouv.fr/pid23933/indicateurs-resultats-des-lycees.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/quel-niveau-a-votre-lycee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bonnes résolutions de la nouvelle année</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/les-bonnes-resolutions-de-la-nouvelle-annee/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/les-bonnes-resolutions-de-la-nouvelle-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lycées]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[résolutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[En cette nouvelle année certains d&#8217;entre vous passeront pour la première fois des épreuves du bac (épreuves anticipées de première), d&#8217;autres clôtureront leur année par les épreuves finales. L&#8217;année ne fait certes que commencer mais d&#8217;avance de vous fiez pas aux premières journées de cours, elle va en réalité passer très vite ! Car pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_393" class="wp-caption alignleft" style="width: 251px"><a href="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/09/hartley2.jpg"><img src="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/09/hartley2.jpg" alt="" title="hartley2" width="241" height="160" class="size-full wp-image-393" /></a><p class="wp-caption-text">Les lycéens d'Hartley avaient toujours le sourire à la rentrée (début des années 2000)</p></div>En cette nouvelle année certains d&#8217;entre vous passeront pour la première fois des épreuves du bac (épreuves anticipées de première), d&#8217;autres clôtureront leur année par les épreuves finales. L&#8217;année ne fait certes que commencer mais d&#8217;avance de vous fiez pas aux premières journées de cours, elle va en réalité passer très vite !<span id="more-390"></span></p>
<p>Car pour rappel ce qu&#8217;on appelle &laquo;&nbsp;l&#8217;année scolaire&nbsp;&raquo; en dure en réalité que 8 mois tout au plus en décomptant les vacances scolaires&#8230;<br />
Notre conseil en cette rentrée est donc de prendre au plus tôt de bonnes résolutions : fixez-vous déjà des objectifs pour le bac et l&#8217;après-bac et prenez vite les bonnes habitudes (attention en classe, mises en fiche régulières). </p>
<p>Vous pourriez même profiter de cette rentrée pour combler vos lacunes des années passées. Un nouveau prof est souvent l’occasion de se raccrocher à une matière délicate !<br />
Au final vos bonne résolutions auront un impact considérable sur votre année scolaire, pour peu qu&#8217;elles se transforment en actes bien sûr :).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/les-bonnes-resolutions-de-la-nouvelle-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage : une préparation assez tardive !</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/sondage-une-preparation-assez-tardive/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/sondage-une-preparation-assez-tardive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 11:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[revisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Alors que nous vous posions la question dans notre sondage sur la préparation accordée au bac, vous êtes une grande majorité à n&#8217;avoir que &#171;&#160;commencé à peine les révisions&#160;&#187; (54 votants, 70%). Seulement 14% d&#8217;entre vous estiment être vraiment entré dans vos révisions (ont déclaré avoir &#171;&#160;commencé depuis longtemps). 14%, c&#8217;est le même pourcentage de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/sondage.jpg"><img src="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/sondage.jpg" alt="" title="sondage" width="150" height="116" class="alignright size-full wp-image-385" /></a>Alors que nous vous posions la question dans notre sondage sur la préparation accordée au bac, vous êtes une grande majorité à n&#8217;avoir que &laquo;&nbsp;commencé à peine les révisions&nbsp;&raquo; (54 votants, 70%).</p>
<p>Seulement 14% d&#8217;entre vous estiment être vraiment entré dans vos révisions (ont déclaré avoir &laquo;&nbsp;commencé depuis longtemps). </p>
<p>14%, c&#8217;est le même pourcentage de ceux qui pensent qu&#8217;il est encore trop tôt pour réviser. Seules 2 personnes (inconscientes ? ou bien brillantes ?) déclarent ne pas avoir besoin de réviser.</p>
<p>Ce sondage a été réalisé entre le 4 mai et le 6 juin.</p>
<p>Nouveau sondage : à 15 jours de l&#8217;échéance, le bac occupe t-il beaucoup votre esprit ou pas du tout ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/sondage-une-preparation-assez-tardive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculez votre note au bac</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/calcule-votre-note-au-bac/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/calcule-votre-note-au-bac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[mention]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel outil sur 20aubac : le calculateur de note (et donc de mention) au bac. Coefficients, spécialités, options, épreuves de compléments&#8230; il y a de quoi s&#8217;y perdre pour calculer sa mention possible en fonction des notes attendues&#8230; Nous en parlions dans l&#8217;article concernant la préparation du bac : il est utile d&#8217;adopter une stratégie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/premierordi.jpg"><img src="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/06/premierordi-150x150.jpg" alt="" title="premierordi" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-371" /></a></a>Nouvel outil sur 20aubac : <a href="http://20aubac.fr/blog/calculez-votre-note-au-bac/">le calculateur de note</a> (et donc de mention) au bac.</p>
<p>Coefficients, spécialités, options, épreuves de compléments&#8230; il y a de quoi s&#8217;y perdre pour calculer sa mention possible en fonction des notes attendues&#8230;<span id="more-367"></span></p>
<p>Nous en parlions dans l&#8217;article concernant <a href="http://20aubac.fr/blog/comment-reviser-le-bac/">la préparation du bac</a> : il est utile d&#8217;adopter une stratégie et de se concentrer sur les matières les plus intéressantes en matière de points. Notre calculateur de note est là pour vous aider à mesurer l&#8217;influence de vos notes sur votre mention finale.</p>
<p>N&#8217;hésitez-pas à faire part de vos questions/remarques !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/calcule-votre-note-au-bac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;éducation en France trop inégalitaire ?</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/leducation-en-france-trop-inegalitaire/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/leducation-en-france-trop-inegalitaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[système éducatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Un rapport de la cour des comptes paru aujourd&#8217;hui met en avant les inégalités du système scolaire français à l&#8217;heure actuelle : les résultats obtenus par les élèves seraient fortement corrélés à l&#8217;origine sociale des élèves. Autrement dit, plus on est pauvre, et plus on a des difficultés à l&#8217;école. Et vous qu&#8217;en pensez-vous ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rapport de la cour des comptes paru aujourd&#8217;hui met en avant les inégalités du système scolaire français à l&#8217;heure actuelle : les résultats obtenus par les élèves seraient fortement corrélés à l&#8217;origine sociale des élèves.<br />
<span id="more-276"></span><br />
Autrement dit, plus on est pauvre, et plus on a des difficultés à l&#8217;école.<br />
Et vous qu&#8217;en pensez-vous ? Les élèves venus des classes défavorisés ne sont-ils pas assez aidés ? L&#8217;enseignement dans le public est-il à la hauteur de celui dans le privé ? Existe t-il un problème dans la manière d&#8217;enseigner ?</p>
<p>Le rapport est disponible à cette adresse : <a href='http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport-education-nationale-face-a-objectif-reussite-eleves.pdf'  onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPT/Rapport-education-nationale-face-a-objectif-reussite-eleves.pdf?referer=');">Rapport éducation cour des comptes mai 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/leducation-en-france-trop-inegalitaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j&#8217;aurais &#8211; Petit moment de détente</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/si-jaurais-petit-moment-de-detente/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/si-jaurais-petit-moment-de-detente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[perles]]></category>
		<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[orthographe]]></category>
		<category><![CDATA[perle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Une perle avant l&#8217;heure. Lors d&#8217;un reportage sur les filières générales il y a quelques années, une élève de terminale L faisait une belle erreur grammaticale en étant interrogée par TF1. Rien de grave si ce n&#8217;est que c&#8217;est vache pour la chaîne de diffuser cette petite phrase qui fait aujourd&#8217;hui le tour du net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une perle avant l&#8217;heure. Lors d&#8217;un reportage sur les filières générales il y a quelques années, une élève de terminale L faisait une belle erreur grammaticale en étant interrogée par TF1. Rien de grave si ce n&#8217;est que c&#8217;est vache pour la chaîne de diffuser cette petite phrase qui fait aujourd&#8217;hui le tour du net (à moins qu&#8217;ils n&#8217;avaient à l&#8217;époque pas remarqué la faute ?)</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xiByhKklqJw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/xiByhKklqJw&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A lire : <a href="http://20aubac.fr/blog/lorthographe-ou-comment-montrer-patte-blanche/" target="_self">notre billet</a> qui contient quelques rappels en orthographes pour éviter des fautes (répréhensibles elles) lors des examens</p>
<p>Source : <a href="http://www.blog-note.com/si-j-aurais/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.blog-note.com/si-j-aurais/?referer=');">blog.kornemuz.com</a> (25 oct. 2006)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/si-jaurais-petit-moment-de-detente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Sondage] Avez-vous déjà commencé vos révisions ?</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/sondage-avez-vous-deja-commence-vos-revisions/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/sondage-avez-vous-deja-commence-vos-revisions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[revisions]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Alors que l&#8217;épreuve approche à grand pas, les efforts déployés par les candidats change d&#8217;un élève à l&#8217;autre. Quand certains sont déjà dans les révisions afin d&#8217;obtenir la meilleure note possible, d&#8217;autres se donnent encore du temps, voire attendent patiemment la veille des épreuves pour s&#8217;y mettre&#8230; Et vous quelle stratégie adoptez-vous ? Des révisions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_160" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/05/revisions.jpg"><img class="size-full wp-image-160" title="revisions" src="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/05/revisions.jpg" alt="" width="150" height="115" /></a><p class="wp-caption-text">Les révisions, plus facile à dire qu&#39;à faire...</p></div>
<p>Alors que l&#8217;épreuve approche à grand pas, les efforts déployés par les candidats change d&#8217;un élève à l&#8217;autre. Quand certains sont déjà dans les révisions afin d&#8217;obtenir la meilleure note possible, d&#8217;autres se donnent encore du temps, voire attendent patiemment la veille des épreuves pour s&#8217;y mettre&#8230;</p>
<p>Et vous quelle stratégie adoptez-vous ? Des révisions sur le long-terme afin d&#8217;optimiser vos chances ? Des révision le plus tard possible, confiant dans vos talents naturels ? C&#8217;est notre sondage de la semaine.<span id="more-157"></span></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/sondage-avez-vous-deja-commence-vos-revisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;orthographe ou comment montrer patte blanche</title>
		<link>http://20aubac.fr/blog/lorthographe-ou-comment-montrer-patte-blanche/</link>
		<comments>http://20aubac.fr/blog/lorthographe-ou-comment-montrer-patte-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[corrections]]></category>
		<category><![CDATA[orthographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20aubac.fr/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Une mauvaise orthographe peut vous faire perdre quelques points (2 à 3 maximum). Mais elle peut également être un élément qui oriente &#8211; consciemment ou non &#8211; les correcteurs dans leur jugement global des copies. Autrement dit : autant éviter d&#8217;irriter inutilement les professeurs qui auront vos copies entre les mains. Voici donc quelques rappels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_138" class="wp-caption alignleft" style="width: 130px"><a href="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/04/pivot-2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-138 " title="pivot-2" src="http://20aubac.fr/blog/wp-content/uploads/2010/04/pivot-2-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">Orthographe :  Bernard Pivot veille !</p></div>
<p>Une mauvaise orthographe peut vous faire perdre quelques points (2 à 3 maximum). Mais elle peut également être un élément qui oriente &#8211; consciemment ou non &#8211; les correcteurs dans leur jugement global des copies.<br />
Autrement dit : autant éviter d&#8217;irriter inutilement les professeurs qui auront vos copies entre les mains.</p>
<p>Voici donc quelques rappels d&#8217;orthographes sur des points faciles à vérifier en relecture.<span id="more-131"></span></p>
<p><strong>er ou é</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;Parler&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;parlé&nbsp;&raquo; ? Le test le plus simple est de remplacer votre verbe par &laquo;&nbsp;vendre&nbsp;&raquo; (qui donne vendu au participe présent). Ainsi on écrit &laquo;&nbsp;j&#8217;ai parlé&nbsp;&raquo; (car on dit bien &laquo;&nbsp;j&#8217;ai vendu&nbsp;&raquo; et non &laquo;&nbsp;j&#8217;ai vendre&nbsp;&raquo;) mais on écrit &laquo;&nbsp;je m&#8217;entraine à parler&nbsp;&raquo; (car on dit bien &laquo;&nbsp;je m&#8217;entraine à vendre&nbsp;&raquo; et non &laquo;&nbsp;je m&#8217;entraine à vendu&nbsp;&raquo;)</p>
<p><strong>ais ou ai</strong></p>
<p>&laquo;&nbsp;J&#8217;irais&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;j&#8217;irai&nbsp;&raquo; ? Le premier est un souhait (&laquo;&nbsp;J&#8217;irais bien à la page demain&nbsp;&raquo;) et n&#8217;est pas sûr. Le second est un futur (&laquo;&nbsp;J&#8217;irai au cinéma avec Irène demain&nbsp;&raquo;) et est certain.</p>
<p><strong>Les accords</strong></p>
<p>N&#8217;oubliez pas les &laquo;&nbsp;s&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;x&nbsp;&raquo; à la fin des pluriels, ou bien même les &laquo;&nbsp;ent&nbsp;&raquo; à la fin des verbes. On le voit généralement avec une seule relecture. Évitez donc que ça soit le professeur qui les voit ensuite!</p>
<p><strong>Les homophones/ressemblances</strong></p>
<p>On dit découvrir &laquo;&nbsp;le pot aux roses&nbsp;&raquo; et non le &laquo;&nbsp;poteau rose&nbsp;&raquo;.<br />
On dit &laquo;&nbsp;quand même&nbsp;&raquo; et non &laquo;&nbsp;comme même&nbsp;&raquo;.<br />
On écrit &laquo;&nbsp;parmi les élèves&nbsp;&raquo; mais &laquo;&nbsp;et &laquo;&nbsp;il est permis&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ceux-ci ne sont quelques-uns des nombreuses erreurs que les professeurs voient dans les copies.<br />
Voici deux bonnes adresses pour réviser et s&#8217;entrainer gratuitement :</p>
<p><a href="http://www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp?referer=');">http://www.gratumstudium.com/francais/menu_fcs.asp</a><br />
<a href="http://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/?referer=');"> http://www.ccdmd.qc.ca/fr/parcours_guides/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://20aubac.fr/blog/lorthographe-ou-comment-montrer-patte-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

